Aktualny poziom LTV w bankach
Poniżej tabela z aktualnym poziomem LTV w bankach po 01.01.2016
| BANKI | Poziom LTV od 01.01.2016 
 | 
| PKO BP | 90% LTV | 
| ALIOR BANK | 90% LTV | 
| BZ WBK | 90% LTV | 
| DB | 90% LTV | 
| GNB | 90% LTV | 
| mBank | 90% LTV | 
| mBank Hipoteczny | 90% LTV | 
| PEKAO SA | 90% LTV | 
| BOŚ | 90% LTV = ( 5% dodatkowe zabezpieczenie spłaty np. Blokada środków lub środki z IKZE, IKE) + 5% jako podwyższenie marży | 
| Raiffeisen Polbank | 85% LTV | 
| BGŻ | 85% LTV | 
| EUROBANK | 85% LTV | 
| Millennium | 85% LTV | 
| ING | 80% LTV | 
| BPH | 80% LTV | 
 
			    
			    			    
			    			    
			    	    